| Köetav pind | 2 129.10 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 1 |
| Üldkasutatav pind | 291.80 m2 |
| Ehitisealune pind | 472.20 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 472.20 m2 |
| Suletud netopind | 2 129.10 m2 |
| Ambulatoorse arstiabi osutamise hoone | 1420.1 m212644 |
|---|---|
| Kohvik, baar või söökla | 94.6 m212132 |
| Büroohoone | 142.7 m212201 |
| Muu teenindushoone | 74.7 m212339 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 78405:501:4850 |
|---|---|
| Pindala | 7043 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 16415801 |
| Maa hind 2001 | 175 580 € 24.93 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 560 271 € 79.55 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov