| Korruseid | 2 |
|---|---|
| Ehitisealune pind | 650.00 m2 |
| Suletud netopind | 1 440.70 m2 |
| Büroohoone | 1318.9 m212201 |
|---|
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 78407:701:0486 |
|---|---|
| Pindala | 1422 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 25627401 |
| Maa hind 2001 | 29 990 € 21.09 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 703 975 € 495.06 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov