| Köetav pind | 1 944.50 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 1 |
| Üldkasutatav pind | 846.40 m2 |
| Ehitisealune pind | 350.00 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 350.00 m2 |
| Suletud netopind | 1 944.50 m2 |
| Büroohoone | 1944.5 m212201 |
|---|
| Energiaklass | A |
|---|---|
| Kehtib | 05.11.2020 - 07.01.2023 |
| Katastritunnus | 78401:110:2710 |
|---|---|
| Pindala | 989 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Maa hind 2001 | 44 250 € 44.74 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 800 250 € 809.15 €/m2 |
| Katastritunnus | 78401:110:2720 |
| Pindala | 680 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Maa hind 2001 | 30 420 € 44.74 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 496 745 € 730.51 €/m2 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 15667850 |
| Pindala kokku | 1 669 m2 |
| Maa hind 2001 kokku | 74 670 € |
| Maa hind 2022 kokku | 1 296 995 € |
| 1. ZERO Media OÜ10364677 |
|
| 2. CSA PARTNERS OÜ11169009 |
|
| 3. Bolt Technology OÜ12417834 |
|
| 4. Bolt Holdings OÜ14056464 |
|
| 5. Laaneserva OÜ14092922 |
|
| 6. Bolt Services EE OÜ14339972 |
|
| 7. Bolt Operations OÜ14532901 |
|
| 8. TEQ01 OÜ14797456 |
|
| 9. Kamba Haldus OÜ16135541 |
|
| 10. Bolt Store EE OÜ16240752 |
|
| 11. Bolt Fleet Services EE OÜ16469147 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov