| Köetav pind | 16 487.50 m2 |
|---|---|
| Korruseid | 1 - 2 |
| Ehitisealune pind | 16 919.00 m2 |
| Suletud netopind | 17 233.20 m2 |
| Kaubandushoone | 6537.3 m212311 |
|---|---|
| Büroohoone | 667.1 m212201 |
| Muu hulgiladu | 479.7 m212322 |
| Kohvik, baar või söökla | 26.0 m212132 |
| Energiaklass | D |
|---|---|
| Kehtib | 12.04.2011 - 04.12.2025 |
| Katastritunnus | 79508:069:0033 |
|---|---|
| Pindala | 35154 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 5307403 |
| Maa hind 2001 | 337 130 € 9.59 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 1 092 938 € 31.09 €/m2 |
| 1. OÜ Lõuna Inkasso10915841 |
|
| 2. osaühing Kunst & Tekkel10945180 |
|
| 3. OÜ Progressive Programs Invest11296216 |
|
| 4. Car Rent Group OÜ11986932 |
|
| 5. Wipestrex Kinnisvaraarendus OÜ12309984 |
|
| 6. APW Varahaldus OÜ12392465 |
|
| 7. VMPA KINNISVARA OÜ12415203 |
|
| 8. RPRP Investeeringud OÜ14186356 |
|
| 9. Najaf OÜ14340550 |
|
| 10. OÜ MP Arendus14356769 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov