| Köetav pind | 1 390.10 m2 |
|---|---|
| Korruseid | 3 |
| Ehitisealune pind | 581.40 m2 |
| Suletud netopind | 1 415.00 m2 |
| Büroohoone | 51.5 m212201 |
|---|---|
| Üksikelamu | 141.4 m211101 |
| Kohvik, baar või söökla | 659.8 m212132 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 79507:056:0005 |
|---|---|
| Pindala | 631 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 80% |
| Sihtotstarve 2 | ELAMUMAA 20% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | Kinnistu jagatud 13 korteriomandiks |
| Maa hind 2001 | 41 700 € 66.09 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 550 269 € 872.06 €/m2 |
| 1. osaühing TUKU KLUBI10270350 |
|
| 2. P & M Accounting OÜ10471686 |
|
| 3. OÜ Ginterklubi10626692 |
|
| 4. OÜ Illegaard10737084 |
|
| 5. OÜ JAZZIKELDER11139072 |
|
| 6. Gote OÜ11981165 |
|
| 7. Eesti Veod OÜ12779916 |
|
| 8. Mirima OÜ12930827 |
|
| 9. OÜ Laissez Faire14796669 |
|
| 10. Piibubaar OÜ16722758 |
|
| 11. Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon80062156 |
|
| 12. EESTI SUUSA- JA LUMELAUAINSTRUKTORITE LIIT80564024 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov