| Köetav pind | 1 460.30 m2 | 
|---|---|
| Korruseid | 1 - 2 | 
| Ehitisealune pind | 1 394.60 m2 | 
| Suletud netopind | 1 460.30 m2 | 
| Sõidukite teeninduse hoone | 1077.5 m212332 | 
|---|---|
| Büroohoone | 382.8 m212201 | 
| Energiaklass | puudub | 
|---|
| Katastritunnus | 79509:001:0003 | 
|---|---|
| Pindala | 13824 m2 | 
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 70% | 
| Sihtotstarve 2 | TOOTMISMAA 30% | 
| Omandivorm | Eraomand | 
| Registriosa | 1354603 | 
| Maa hind 2001 | 90 100 € 6.52 €/m2 | 
| Maa hind 2022 | 641 848 € 46.43 €/m2 | 
	Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov