| Köetav pind | 5 555.90 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 1 |
| Üldkasutatav pind | 1 276.60 m2 |
| Ehitisealune pind | 1 016.80 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 1 016.80 m2 |
| Suletud netopind | 5 555.90 m2 |
| Kaubandushoone | 118.8 m212311 |
|---|---|
| Kiosk | 25.3 m212314 |
| Ambulatoorse arstiabi osutamise hoone | 244.4 m212644 |
| Büroohoone | 3339.6 m212201 |
| Energiaklass | D |
|---|---|
| Kehtib | 30.12.2023 - 29.12.2033 |
| Katastritunnus | 79507:062:0008 |
|---|---|
| Pindala | 1376 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 82403 |
| Maa hind 2001 | 105 530 € 76.69 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 1 427 584 € 1 037.49 €/m2 |
| 1. Kaarsilla Kinnisvara OÜ10081732 |
|
| 2. Eternalen OÜ10628188 |
|
| 3. OÜ KAARSILLA GRUPP10628219 |
|
| 4. NetGaming OÜ11139244 |
|
| 5. Credit.ee OÜ11898079 |
|
| 6. HA8 OÜ12301741 |
|
| 7. Raha Hoiu-Laenuühistu12569596 |
|
| 8. TioDent Hambakliinik OÜ14090633 |
|
| 9. Vortex Holding OÜ14713784 |
|
| 10. Novatiiv OÜ16208056 |
|
| 11. FARMADA KAUNISMAA ELURAJOON OÜ16368653 |
|
| 12. FARMADA PAJUPESA ELURAJOON OÜ16397560 |
|
| 13. FARMADA GRUPP OÜ16397732 |
|
| 14. Elevated Media OÜ17017223 |
|
| 15. MTÜ Spordiklubi Unista ja Teosta80408040 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov