| Köetav pind | 2 744.00 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 0 |
| Üldkasutatav pind | 256.10 m2 |
| Ehitisealune pind | 1 176.00 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 1 176.00 m2 |
| Suletud netopind | 2 744.00 m2 |
| Büroohoone | 2744.0 m212201 |
|---|
| Energiaklass | B |
|---|---|
| Kehtib | 14.05.2014 - 13.05.2024 |
| Katastritunnus | 78407:701:0247 |
|---|---|
| Pindala | 3409 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 19469701 |
| Maa hind 2001 | 108 950 € 31.96 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 1 590 583 € 466.58 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov