| Köetav pind | 764.00 m2 |
|---|---|
| Korruseid | 4 |
| Ehitisealune pind | 227.00 m2 |
| Suletud netopind | 764.00 m2 |
| Büroohoone | 3331.0 m212201 |
|---|---|
| Kaubandushoone | 325.0 m212311 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 78401:116:0540 |
|---|---|
| Pindala | 1195 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 1959201 |
| Maa hind 2001 | 76 370 € 63.91 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 539 000 € 451.05 €/m2 |
| 1. Osaühing Argentor10885270 |
|
| 2. Menu Meedia OÜ11544163 |
|
| 3. Louis Wolff OÜ11811925 |
|
| 4. OÜ Eesti Digiraamatute Keskus11955914 |
|
| 5. Tegus Maja OÜ11987854 |
|
| 6. OÜ Maurus Kirjastus12006031 |
|
| 7. Edu Akadeemia OÜ12716057 |
|
| 8. Vonk Technologies OÜ14790483 |
|
| 9. The Punk Band OÜ16664156 |
|
| 10. Edu Kirjastus OÜ16682674 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov