| Köetav pind | 993.10 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 0 |
| Üldkasutatav pind | 146.60 m2 |
| Ehitisealune pind | 6 256.30 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 6 256.30 m2 |
| Suletud netopind | 27 101.90 m2 |
| Büroohoone | 524.0 m212201 |
|---|---|
| Parkimismaja | 26080.3 m212432 |
| Muu kaubandushoone | 262.1 m212319 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 78403:315:0217 |
|---|---|
| Pindala | 7549 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 26463101 |
| Maa hind 2001 | 120 630 € 15.98 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 4 572 996 € 605.78 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov