| Köetav pind | 5 537.20 m2 |
|---|---|
| Ehitisealune pind | 1 508.00 m2 |
| Suletud netopind | 5 537.20 m2 |
| Ambulatoorse arstiabi osutamise hoone | 399.5 m212644 |
|---|---|
| Muu kaubandushoone | 937.5 m212319 |
| Muu tervishoiuhoone | 154.9 m212649 |
| Restoran | 452.3 m212131 |
| Büroohoone | 3593.0 m212201 |
| Energiaklass | H |
|---|---|
| Kehtib | 14.04.2011 - 04.12.2025 |
| Katastritunnus | 78406:602:0040 |
|---|---|
| Pindala | 4646 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 43901 |
| Maa hind 2001 | 127 670 € 27.48 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 452 009 € 97.29 €/m2 |
| 1. Beweship Eesti Aktsiaselts10236666 |
|
| 2. Tesron Ehitus OÜ11926901 |
|
| 3. IN B?b? OÜ14041057 |
|
| 4. 22resto OÜ14177417 |
|
| 5. Harju Metsainvest OÜ14240908 |
|
| 6. DOKK Architects OÜ14436116 |
|
| 7. Hein & Hein OÜ14553346 |
|
| 8. Nordic Maritime OÜ14653622 |
|
| 9. Marimed OÜ14794883 |
|
| 10. Mari Laasma koolitus OÜ16359984 |
|
| 11. Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Elu Kogudus80551205 |
|
| 12. MTÜ Esteetilise Meditsiini Kliinikute Liit80643309 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov