| Köetav pind | 1 453.60 m2 |
|---|---|
| Üldkasutatav pind | 150.00 m2 |
| Ehitisealune pind | 379.30 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 379.30 m2 |
| Suletud netopind | 1 461.10 m2 |
| Elamu, kooli vms abihoone | 3.6 m212744 |
|---|---|
| Kasiino | 341.7 m212617 |
| Büroohoone | 860.2 m212201 |
| Kaubandushoone | 87.4 m212311 |
| Energiaklass | H |
|---|---|
| Kehtib | 26.01.2014 - 25.01.2024 |
| Katastritunnus | 79507:053:0020 |
|---|---|
| Pindala | 727 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | Kinnistu jagatud 6 korteriomandiks |
| Maa hind 2001 | 55 750 € 76.69 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 430 712 € 592.45 €/m2 |
| 1. osaühing RADIANT10192957 |
|
| 2. Osaühing Fellin Kinnisvara Tartu Büroo10285995 |
|
| 3. Ekspressreisid Tartu OÜ10695693 |
|
| 4. OÜ ABODE INTERIOR11204071 |
|
| 5. MiCCA OÜ11509095 |
|
| 6. Selge Autokool OÜ12593548 |
|
| 7. OÜ Online Grupp12718398 |
|
| 8. Norlindes OÜ14362356 |
|
| 9. VirKer Õmblustuba OÜ16098811 |
|
| 10. Gläm ja Grim OÜ16862945 |
|
| 11. EZLounge OÜ17018642 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov