| Köetav pind | 2 269.30 m2 |
|---|---|
| Korruseid | 2 |
| Ehitisealune pind | 1 166.00 m2 |
| Suletud netopind | 2 269.30 m2 |
| Ilu- ja isikuteenuste hoone | 257.4 m212331 |
|---|---|
| Ambulatoorse arstiabi osutamise hoone | 59.4 m212644 |
| Kaubandushoone | 160.9 m212311 |
| Büroohoone | 1276.4 m212201 |
| Muu lühiajalise majutuse hoone | 282.9 m212129 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 79515:011:0005 |
|---|---|
| Pindala | 3327 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | Kinnistu jagatud 56 korteriomandiks |
| Maa hind 2001 | 42 520 € 12.78 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 211 032 € 63.43 €/m2 |
| 1. OÜ Art Media Agency10600847 |
|
| 2. Suntan OÜ11479359 |
|
| 3. Sirje Tael12142780 |
|
| 4. Angel Beauty OÜ12363392 |
|
| 5. Pemeto OÜ12579005 |
|
| 6. Oakheart OÜ12990388 |
|
| 7. Liivimaa Põllumajandus OÜ14323575 |
|
| 8. Siilbaum & CO OÜ14644706 |
|
| 9. Manuaalteraapia Keskus OÜ14882682 |
|
| 10. Mobexauto OÜ16208412 |
|
| 11. PÜR Cosmetics OÜ16421821 |
|
| 12. AM Trading OÜ16455702 |
|
| 13. Brixo OÜ16908687 |
|
| 14. Tartu Sotsiaalkapitali Arengukeskus MTÜ80329719 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov