| Köetav pind | 4 060.00 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 0 |
| Üldkasutatav pind | 15.90 m2 |
| Ehitisealune pind | 3 416.10 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 3 416.10 m2 |
| Suletud netopind | 4 060.00 m2 |
| Muu tööstushoone | 2034.6 m212519 |
|---|---|
| Büroohoone | 2025.4 m212201 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 78403:308:0039 |
|---|---|
| Pindala | 7512 m2 |
| Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 70% |
| Sihtotstarve 2 | ARIMAA 30% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 409901 |
| Maa hind 2001 | 105 620 € 14.06 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 438 400 € 58.36 €/m2 |
| 1. ASSA ABLOY Opening Solution Baltic AS10116821 |
|
| 2. Head Solutions Group OÜ10407435 |
|
| 3. OÜ VIIS ILUSALONG11297121 |
|
| 4. Reserv Rent OÜ11317355 |
|
| 5. SIA GRUNDFOS Pumps Baltic Eesti filiaal11954406 |
|
| 6. SeaSnack OÜ12020835 |
|
| 7. Keyman LE OÜ12659804 |
|
| 8. Keyman Holding OÜ12661178 |
|
| 9. Comagro OÜ12960886 |
|
| 10. TrendArt OÜ14622113 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov