| Köetav pind | 3 846.60 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 0 |
| Üldkasutatav pind | 105.60 m2 |
| Ehitisealune pind | 2 300.50 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 2 300.50 m2 |
| Suletud netopind | 3 846.60 m2 |
| Muu spordihoone | 1023.6 m212659 |
|---|---|
| Büroohoone | 1128.7 m212201 |
| Muu tööstushoone | 1550.1 m212519 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 78403:308:0040 |
|---|---|
| Pindala | 6301 m2 |
| Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 70% |
| Sihtotstarve 2 | ARIMAA 30% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 26696901 |
| Maa hind 2001 | 88 590 € 14.06 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 386 125 € 61.28 €/m2 |
| 1. OÜ Autoviva10179827 |
|
| 2. Osaühing Epopõrand-R10286428 |
|
| 3. KB Eesti Osaühing10462983 |
|
| 4. REATON FOOD OÜ11237254 |
|
| 5. OÜ Mprint11260879 |
|
| 6. OÜ Intervärv Eesti11396716 |
|
| 7. Autoklaasiabi OÜ11405591 |
|
| 8. Epox OÜ12385301 |
|
| 9. OÜ STTD12447025 |
|
| 10. Finebet Capital OÜ14360251 |
|
| 11. Abc Puhastus OÜ14755788 |
|
| 12. TERT KAKAO OÜ16760055 |
|
| 13. FiestaBelleza OÜ16829568 |
|
| 14. Premium Rehvivahetus OÜ17088565 |
|
| 15. mixauto.ee OÜ17110904 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov