| Korruseid | 2 - 3 |
|---|---|
| Üldkasutatav pind | 158.00 m2 |
| Ehitisealune pind | 394.00 m2 |
| Suletud netopind | 824.40 m2 |
| Kaubandushoone | 148.5 m212311 |
|---|---|
| Muu teenindushoone | 60.5 m212339 |
| Büroohoone | 437.1 m212201 |
| Energiaklass | D |
|---|---|
| Kehtib | 01.11.2010 - 24.11.2025 |
| Katastritunnus | 79301:001:1606 |
|---|---|
| Pindala | 3354 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 139703 |
| Maa hind 2001 | 128 630 € 38.35 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 1 018 647 € 303.71 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov