| Köetav pind | 5 323.90 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 1 |
| Üldkasutatav pind | 862.10 m2 |
| Ehitisealune pind | 791.00 m2 |
| Suletud netopind | 8 355.30 m2 |
| Muu kolme või enama korteriga elamu | 1391.7 m211222 |
|---|---|
| Garaaž | 154.0 m212431 |
| Muu kaubandushoone | 777.6 m212319 |
| Büroohoone | 3000.6 m212201 |
| Energiaklass | F |
|---|---|
| Kehtib | 18.07.2025 - 18.07.2035 |
| Katastritunnus | 78401:104:0070 |
|---|---|
| Pindala | 883 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 50% |
| Sihtotstarve 2 | ELAMUMAA 50% |
| Maa hind 2001 | 318 290 € 360.46 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 2 759 268 € 3 124.88 €/m2 |
| Katastritunnus | 78401:104:0160 |
| Pindala | 1672 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Maa hind 2001 | 2 722 760 € 1 628.44 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 14 304 278 € 8 555.19 €/m2 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 159401 |
| Pindala kokku | 2 555 m2 |
| Maa hind 2001 kokku | 3 041 050 € |
| Maa hind 2022 kokku | 17 063 546 € |
| 1. aktsiaselts Eesti Konjunktuuriinstituut10237269 |
|
| 2. AS Nordmet10629868 |
|
| 3. Osaühing Donum Trading10993752 |
|
| 4. OÜ Margihoidja12704083 |
|
| 5. Center Kinnisvaragrupp OÜ12946691 |
|
| 6. Interstock OÜ12966736 |
|
| 7. SANOX OÜ14104237 |
|
| 8. J&T Kinnisvara OÜ14570445 |
|
| 9. Fintech Operations OÜ16053783 |
|
| 10. Padma Capital Osaühing16145060 |
|
| 11. Penguin Investments 2 OÜ16355296 |
|
| 12. Daru Capital OÜ16489523 |
|
| 13. Tallinn, Tartu mnt 10 korteriühistu80197057 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov