| Köetav pind | 4 577.30 m2 |
|---|---|
| Korruseid | 1 - 6 |
| Üldkasutatav pind | 1 529.70 m2 |
| Ehitisealune pind | 1 360.50 m2 |
| Suletud netopind | 4 581.00 m2 |
| Kaubandushoone | 537.5 m212311 |
|---|---|
| Kohvik, baar või söökla | 511.6 m212132 |
| Muu kolme või enama korteriga elamu | 1999.5 m211222 |
| Energiaklass | C |
|---|---|
| Kehtib | 14.11.2006 - 04.12.2025 |
| Katastritunnus | 78401:101:0145 |
|---|---|
| Pindala | 2009 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ELAMUMAA 75% |
| Sihtotstarve 2 | ARIMAA 25% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | Kinnistu jagatud 80 korteriomandiks |
| Maa hind 2001 | 362 720 € 180.55 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 2 397 488 € 1 193.37 €/m2 |
| 1. OSAÜHING SHIFARA10361070 |
|
| 2. Lendav Liblikas OÜ11936288 |
|
| 3. Feudi Wine Bar OÜ12626704 |
|
| 4. OÜ EUTROPIA PROGECT12711456 |
|
| 5. Kokteilibaar OÜ14814605 |
|
| 6. TRAINZA OÜ14991017 |
|
| 7. Collins Catering OÜ16047073 |
|
| 8. VV Restoran OÜ16078748 |
|
| 9. DigitalTech OÜ16091619 |
|
| 10. Tangible Investments OÜ16204420 |
|
| 11. BlurBay Technologies OÜ16430984 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov