| Köetav pind | 4 696.30 m2 |
|---|---|
| Korruseid | 1 - 7 |
| Maaaluste korruste arv | 0 |
| Üldkasutatav pind | 431.40 m2 |
| Ehitisealune pind | 1 804.00 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 1 804.00 m2 |
| Suletud netopind | 4 696.30 m2 |
| Veterinaarkliinik | 435.5 m212646 |
|---|---|
| Muu garaaž | 730.6 m212439 |
| Muu kaubandushoone | 796.1 m212319 |
| Büroohoone | 219.8 m212201 |
| Muu meelelahutushoone | 613.8 m212619 |
| Muu kolme või enama korteriga elamu | 1449.7 m211222 |
| Energiaklass | C |
|---|---|
| Kehtib | 22.12.2009 - 05.12.2025 |
| Katastritunnus | 79508:058:0038 |
|---|---|
| Pindala | 3419 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 60% |
| Sihtotstarve 2 | ELAMUMAA 40% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | Kinnistu jagatud 52 korteriomandiks |
| Maa hind 2001 | 27 540 € 8.05 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 179 463 € 52.49 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov