| Köetav pind | 19 198.60 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 1 |
| Üldkasutatav pind | 12 512.50 m2 |
| Ehitisealune pind | 4 050.80 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 3 745.70 m2 |
| Suletud netopind | 30 619.60 m2 |
| Restoran | 414.6 m212131 |
|---|---|
| Muu kolme või enama korteriga elamu | 2721.2 m211222 |
| Büroohoone | 14149.9 m212201 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 78401:101:1064 |
|---|---|
| Pindala | 8109 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 80% |
| Sihtotstarve 2 | ELAMUMAA 20% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | Kinnistu jagatud 56 korteriomandiks |
| Maa hind 2001 | 233 930 € 28.85 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 6 154 533 € 758.98 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov