| Köetav pind | 3 641.50 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 1 |
| Üldkasutatav pind | 1 249.20 m2 |
| Ehitisealune pind | 1 148.00 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 854.00 m2 |
| Suletud netopind | 5 978.20 m2 |
| Büroohoone | 2621.6 m212201 |
|---|---|
| Muu kolme või enama korteriga elamu | 1019.9 m211222 |
| Energiaklass | F |
|---|---|
| Kehtib | 08.08.2025 - 08.08.2035 |
| Katastritunnus | 78407:701:0713 |
|---|---|
| Pindala | 1967 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 70% |
| Sihtotstarve 2 | ELAMUMAA 30% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 6579801 |
| Maa hind 2001 | 41 480 € 21.09 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 1 664 942 € 846.44 €/m2 |
| 1. Adell Taevas OÜ10060552 |
|
| 2. Osaühing VIA Media10261747 |
|
| 3. Mars Eesti OÜ10284926 |
|
| 4. OÜ Media House10303291 |
|
| 5. OÜ AGE Com10366297 |
|
| 6. Osaühing M510975027 |
|
| 7. Osaühing MarCom Management11016754 |
|
| 8. Royal Canin Estonia OÜ11984063 |
|
| 9. Adell Taevas PR OÜ12227909 |
|
| 10. Banga OÜ14376571 |
|
| 11. Manticore Holdings OÜ14718600 |
|
| 12. Manticore Securities AS16058390 |
|
| 13. Operail Repairs OÜ16235461 |
|
| 14. AD3 OÜ17085489 |
|
| 15. Medialab OÜ17085526 |
|
| 16. Operail OÜ17093388 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov