| Köetav pind | 2 112.20 m2 |
|---|---|
| Korruseid | 6 |
| Üldkasutatav pind | 187.20 m2 |
| Ehitisealune pind | 431.00 m2 |
| Suletud netopind | 2 112.20 m2 |
| Muu kolme või enama korteriga elamu | 1482.4 m211222 |
|---|
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 78401:107:0170 |
|---|---|
| Pindala | 807 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ELAMUMAA 50% |
| Sihtotstarve 2 | ARIMAA 50% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | Kinnistu jagatud 17 korteriomandiks |
| Maa hind 2001 | 270 780 € 335.54 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 949 842 € 1 177.00 €/m2 |
| 1. OÜ Müügipartner11148608 |
|
| 2. OÜ AVARIIGRUPP11386468 |
|
| 3. Foloraest OÜ11623201 |
|
| 4. Pigfarm Music OÜ12036026 |
|
| 5. hakou OÜ12738202 |
|
| 6. Tervisekirjastus OÜ12868949 |
|
| 7. Intoka Management OÜ14745442 |
|
| 8. Päikesevitamiini OÜ14797019 |
|
| 9. Riabook OÜ14818572 |
|
| 10. Kitarrihooldus OÜ16406603 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov