| Köetav pind | 490.40 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 0 |
| Üldkasutatav pind | 115.80 m2 |
| Ehitisealune pind | 318.00 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 318.00 m2 |
| Suletud netopind | 490.40 m2 |
| Büroohoone | 354.6 m212201 |
|---|
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 79502:003:0046 |
|---|---|
| Pindala | 1958 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 50% |
| Sihtotstarve 2 | TOOTMISMAA 50% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 24764950 |
| Maa hind 2001 | 9 390 € 4.80 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 124 764 € 63.72 €/m2 |
| 1. OÜ DYNASTARTER11006419 |
|
| 2. Sergei Petrussenko11571639 |
|
| 3. Betooni Rehvivahetus OÜ12375165 |
|
| 4. Roseo OÜ12426282 |
|
| 5. OÜ Mitton12561324 |
|
| 6. SB House OÜ12697087 |
|
| 7. L-Eesti teenused 24 OÜ14395479 |
|
| 8. CKK Metall OÜ14502739 |
|
| 9. Civitas Ehitus OÜ14641435 |
|
| 10. Kings OÜ14644347 |
|
| 11. OÜ Kipsimees14654811 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov