| Köetav pind | 2 608.50 m2 |
|---|---|
| Korruseid | 6 - 7 |
| Üldkasutatav pind | 380.20 m2 |
| Ehitisealune pind | 453.00 m2 |
| Suletud netopind | 2 608.50 m2 |
| Ilu- ja isikuteenuste hoone | 28.8 m212331 |
|---|---|
| Kaubandushoone | 67.8 m212311 |
| Kohvik, baar või söökla | 191.4 m212132 |
| Muu kolme või enama korteriga elamu | 1858.0 m211222 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 78401:106:0820 |
|---|---|
| Pindala | 535 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ELAMUMAA 50% |
| Sihtotstarve 2 | ARIMAA 50% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 3316601 |
| Maa hind 2001 | 179 510 € 335.53 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 1 201 560 € 2 245.91 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov