Köetav pind | 7 437.50 m2 |
---|---|
Üldkasutatav pind | 0.00 m2 |
Ehitisealune pind | 4 016.00 m2 |
Suletud netopind | 7 437.50 m2 |
Muu kaubandushoone | 7437.5 m212319 |
---|
Energiaklass | G |
---|---|
Kehtib | 01.04.2025 - 01.04.2035 |
Katastritunnus | 78405:502:0580 |
---|---|
Pindala | 12797 m2 |
Sihtotstarve 1 | TRANSPORDIMAA 60% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 40% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 190601 |
Maa hind 2001 | 182 890 € 14.29 €/m2 |
Maa hind 2022 | 601 222 € 46.98 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov