| Köetav pind | 4 904.90 m2 |
|---|---|
| Korruseid | 3 |
| Maaaluste korruste arv | 0 |
| Üldkasutatav pind | 112.40 m2 |
| Ehitisealune pind | 2 804.00 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 2 804.00 m2 |
| Suletud netopind | 4 904.90 m2 |
| Kaubandushoone | 1418.3 m212311 |
|---|---|
| Spordihall, võimla | 924.5 m212651 |
| Kohvik, baar või söökla | 513.0 m212132 |
| Büroohoone | 1776.3 m212201 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 79501:002:0685 |
|---|---|
| Pindala | 10182 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 5350603 |
| Maa hind 2001 | 78 100 € 7.67 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 508 896 € 49.98 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov