| Köetav pind | 1 024.70 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 0 |
| Üldkasutatav pind | 121.80 m2 |
| Ehitisealune pind | 496.00 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 496.00 m2 |
| Suletud netopind | 1 024.70 m2 |
| Ambulatoorse arstiabi osutamise hoone | 119.6 m212644 |
|---|---|
| Muu toitlustushoone | 99.7 m212139 |
| Sõidukite teeninduse hoone | 31.4 m212332 |
| Büroohoone | 636.8 m212201 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 79501:002:0404 |
|---|---|
| Pindala | 4682 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 703 |
| Maa hind 2001 | 179 550 € 38.35 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 1 168 632 € 249.60 €/m2 |
| 1. Riiamäe Hambakliinik OÜ11318366 |
|
| 2. White Finance OÜ11983715 |
|
| 3. Shift OÜ12271218 |
|
| 4. Viritron OÜ12901501 |
|
| 5. REGIO OÜ12971967 |
|
| 6. Kebab Stop OÜ14452473 |
|
| 7. Veepark OÜ14698292 |
|
| 8. WOK STOP OÜ16057812 |
|
| 9. BZD OÜ16240019 |
|
| 10. OÜ Särav Naine16524863 |
|
| 11. RegioAPI OÜ16995019 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov