| Köetav pind | 778.30 m2 |
|---|---|
| Korruseid | 1 - 2 |
| Ehitisealune pind | 476.30 m2 |
| Suletud netopind | 778.30 m2 |
| Muu kaubandushoone | 357.3 m212319 |
|---|---|
| Büroohoone | 365.8 m212201 |
| Energiaklass | B |
|---|---|
| Kehtib | 05.01.2013 - 04.12.2025 |
| Katastritunnus | 79511:002:0033 |
|---|---|
| Pindala | 1483 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 3778003 |
| Maa hind 2001 | 9 480 € 6.39 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 108 793 € 73.36 €/m2 |
| 1. Danteks OÜ10474609 |
|
| 2. Toolstar OÜ11923819 |
|
| 3. Spordimaailm OÜ12210151 |
|
| 4. OÜ Painaja12317080 |
|
| 5. Raisen OÜ12726854 |
|
| 6. Konvento Ehituse OÜ12783013 |
|
| 7. Incproit Solutions OÜ12814469 |
|
| 8. OÜ Jurjev Grupp14679159 |
|
| 9. Corax 3D OÜ16250087 |
|
| 10. Flexible Ceramic Eesti OÜ16705493 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov