Köetav pind | 4 124.30 m2 |
---|---|
Korruseid | 1 |
Ehitisealune pind | 4 347.10 m2 |
Suletud netopind | 4 124.30 m2 |
Muu laohoone | 1586.7 m212529 |
---|---|
Muu tööstushoone | 136.5 m212519 |
Kaubandushoone | 117.3 m212311 |
Muu hulgiladu | 1165.1 m212322 |
Sõidukite teeninduse hoone | 1108.8 m212332 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 79511:002:0032 |
---|---|
Pindala | 17459 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 50% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 50% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 3778003 |
Maa hind 2001 | 78 130 € 4.48 €/m2 |
Maa hind 2022 | 603 592 € 34.57 €/m2 |
1. osaühing MORGEN US10253498 |
![]() |
2. OÜ StrimoLand10272509 |
![]() |
3. OÜ K. K. M. Plekksepatööd10532595 |
![]() |
4. Ventor Osaühing10767961 |
![]() |
5. PAKMARK OÜ11703839 |
![]() |
6. SALLAUS OÜ11899475 |
![]() |
7. IC Tartu OÜ12974144 |
![]() |
8. Kastre Katus OÜ16449959 |
![]() |
9. Cashify OÜ16713104 |
![]() |
10. Kaimen OÜ16864336 |
![]() |
11. Mittetulundusühing Spordiklubi Nordic Basket80253904 |
![]() |
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov