| Köetav pind | 0.00 m2 |
|---|---|
| Üldkasutatav pind | 97.00 m2 |
| Ehitisealune pind | 709.00 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 709.00 m2 |
| Suletud netopind | 1 116.50 m2 |
| Kohvik, baar või söökla | 109.3 m212132 |
|---|---|
| Büroohoone | 910.2 m212201 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 79511:003:0001 |
|---|---|
| Pindala | 31732 m2 |
| Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 213103 |
| Maa hind 2001 | 81 230 € 2.56 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 915 786 € 28.86 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov