| Köetav pind | 2 751.10 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 0 |
| Üldkasutatav pind | 241.80 m2 |
| Ehitisealune pind | 2 170.00 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 2 170.00 m2 |
| Suletud netopind | 3 173.80 m2 |
| Ambulatoorse arstiabi osutamise hoone | 86.3 m212644 |
|---|---|
| Kaubandushoone | 1281.9 m212311 |
| Büroohoone | 1419.4 m212201 |
| Energiaklass | A |
|---|---|
| Kehtib | 20.06.2023 - 19.06.2033 |
| Katastritunnus | 79511:007:0032 |
|---|---|
| Pindala | 8325 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 2883803 |
| Maa hind 2001 | 53 200 € 6.39 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 325 508 € 39.10 €/m2 |
| 1. aktsiaselts HALS TRADING - T10019242 |
|
| 2. OÜ Kvinteron10683267 |
|
| 3. OÜ TARTAL GRUPP11005609 |
|
| 4. Postrax OÜ11108232 |
|
| 5. Optimel Invest OÜ11367241 |
|
| 6. OÜ Apptrade12707118 |
|
| 7. RM HULGI OÜ12754738 |
|
| 8. MEDICINA OÜ12991775 |
|
| 9. Nurme Tee Arendus OÜ16777481 |
|
| 10. Osaühing Elite REK16806159 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov