| Köetav pind | 1 640.40 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 0 |
| Üldkasutatav pind | 552.90 m2 |
| Ehitisealune pind | 759.60 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 759.60 m2 |
| Suletud netopind | 1 960.30 m2 |
| Büroohoone | 849.0 m212201 |
|---|---|
| Ilu- ja isikuteenuste hoone | 143.5 m212331 |
| Ambulatoorse arstiabi osutamise hoone | 375.1 m212644 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 79516:007:0003 |
|---|---|
| Pindala | 1126 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 3758503 |
| Maa hind 2001 | 1 080 € 0.96 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 119 435 € 106.07 €/m2 |
| 1. osaühing NORTES- i10291091 |
|
| 2. OÜ BO GOLF10389849 |
|
| 3. OÜ Skywood11437556 |
|
| 4. Xolo OÜ12844111 |
|
| 5. Brainassets OÜ14076426 |
|
| 6. Tartu Hambalabor OÜ14289270 |
|
| 7. Xolo Go OÜ14717109 |
|
| 8. NEO DENTAL GROUP OÜ14762446 |
|
| 9. OÜ Kanero14802826 |
|
| 10. Golfistuudio OÜ16049422 |
|
| 11. Adoria Studio OÜ16085056 |
|
| 12. Pro-Age OÜ16157867 |
|
| 13. Xolo Teams OÜ16315510 |
|
| 14. Trispo OÜ16428438 |
|
| 15. CapitanBrush OÜ17168809 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov