| Köetav pind | 2 280.30 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 0 |
| Üldkasutatav pind | 167.90 m2 |
| Ehitisealune pind | 1 364.00 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 1 364.00 m2 |
| Suletud netopind | 2 280.30 m2 |
| Büroohoone | 853.6 m212201 |
|---|---|
| Kaubandushoone | 1212.8 m212311 |
| Energiaklass | A |
|---|---|
| Kehtib | 22.12.2023 - 21.12.2033 |
| Katastritunnus | 94901:001:0407 |
|---|---|
| Pindala | 12362 m2 |
| Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 50% |
| Sihtotstarve 2 | ARIMAA 50% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 9850550 |
| Maa hind 2001 | 13 470 € 1.09 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 471 364 € 38.13 €/m2 |
| 1. OÜ BioAnalys10665321 |
|
| 2. Duroc Machine Tool OÜ10981571 |
|
| 3. Aakri Raamatupidamine OÜ11377966 |
|
| 4. Maainsener OÜ11673280 |
|
| 5. Evelteam OÜ11984614 |
|
| 6. FARMADA OÜ12340126 |
|
| 7. Farmada Invest OÜ12553786 |
|
| 8. FS ESTONIA OÜ14102796 |
|
| 9. Est Automation OÜ14264435 |
|
| 10. CAD Projekt OÜ14343815 |
|
| 11. OÜ OpenMind14919876 |
|
| 12. FARMADA LÕVIKÄPA ELURAJOON OÜ16296281 |
|
| 13. FARMADA KUREOJA ELURAJOON OÜ16313698 |
|
| 14. Avantec OÜ17149410 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov