| Köetav pind | 2 638.70 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 0 |
| Üldkasutatav pind | 205.00 m2 |
| Ehitisealune pind | 1 393.00 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 1 393.00 m2 |
| Suletud netopind | 2 638.70 m2 |
| Toiduainetetööstuse hoone | 305.7 m212514 |
|---|---|
| Kaubandushoone | 942.6 m212311 |
| Büroohoone | 1133.2 m212201 |
| Energiaklass | A |
|---|---|
| Kehtib | 22.12.2023 - 21.12.2033 |
| Katastritunnus | 94901:001:0407 |
|---|---|
| Pindala | 12362 m2 |
| Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 50% |
| Sihtotstarve 2 | ARIMAA 50% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 9850550 |
| Maa hind 2001 | 13 470 € 1.09 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 471 364 € 38.13 €/m2 |
| 1. OÜ Vamos Automaatika14048275 |
|
| 2. Remhaus Ehitus OÜ14607728 |
|
| 3. Lyonberg OÜ14682948 |
|
| 4. Spinman OÜ14839918 |
|
| 5. Tegutsemisviis OÜ14904308 |
|
| 6. Avomel OÜ14912963 |
|
| 7. Aldreht FPS OÜ16066359 |
|
| 8. Ilumeel OÜ16070824 |
|
| 9. OÜ Võluhaldjas16108484 |
|
| 10. Veebirebane OÜ16179716 |
|
| 11. Kardiinia Disain OÜ16268822 |
|
| 12. WATC ENGINEERING OÜ16507965 |
|
| 13. nutikas valik OÜ16549751 |
|
| 14. EESTI KODUD OÜ16837556 |
|
| 15. Tartu Linna Pensionäride Organisatsioon "Kodukotus"80046588 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov