| Korruseid | 1 - 3 |
|---|---|
| Ehitisealune pind | 4 562.00 m2 |
| Suletud netopind | 4 946.10 m2 |
| Muu laohoone | 3540.4 m212529 |
|---|---|
| Büroohoone | 1378.4 m212201 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 78405:502:0890 |
|---|---|
| Pindala | 11961 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 202701 |
| Maa hind 2001 | 252 260 € 21.09 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 1 027 211 € 85.88 €/m2 |
| 1. Renerki Kaubanduse Osaühing10040226 |
|
| 2. Sandmani Grupi Aktsiaselts10040727 |
|
| 3. Aktsiaselts Antista10508414 |
|
| 4. Osaühing Raglor10520812 |
|
| 5. Carplan OÜ10569451 |
|
| 6. Euronics Baltic OÜ10729340 |
|
| 7. Scandicline OÜ11175375 |
|
| 8. Sound and Vision OÜ11327069 |
|
| 9. Grand Hotel Instituut OÜ14262436 |
|
| 10. OÜ Annelyk17105811 |
|
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov