| Köetav pind | 11 970.20 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 0 |
| Üldkasutatav pind | 204.40 m2 |
| Ehitisealune pind | 10 385.70 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 10 385.70 m2 |
| Suletud netopind | 11 985.20 m2 |
| Muu tööstushoone | 11428.3 m212519 |
|---|
| Energiaklass | D |
|---|---|
| Kehtib | 29.06.2024 - 29.06.2034 |
| Katastritunnus | 78403:315:0184 |
|---|---|
| Pindala | 21037 m2 |
| Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 164750 |
| Maa hind 2001 | 297 540 € 14.14 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 1 477 639 € 70.24 €/m2 |
| 1. Aktsiaselts Eolane Tallinn10092440 |
|
| 2. Saunum Group AS12765742 |
|
| 3. Protoskoop OÜ14051171 |
|
| 4. SVS Holding OÜ14260070 |
|
| 5. Peterburi Estate OÜ14266173 |
|
| 6. O2K Holding OÜ14449620 |
|
| 7. Saunum Sauna Team OÜ14769342 |
|
| 8. Saunum Saunas OÜ14870288 |
|
| 9. Yahalom A OÜ16171910 |
|
| 10. Lineaar OÜ16219048 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov