| Köetav pind | 2 262.70 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 0 |
| Üldkasutatav pind | 0.00 m2 |
| Ehitisealune pind | 1 900.20 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 1 900.20 m2 |
| Suletud netopind | 2 262.70 m2 |
| Muu teenindushoone | 1130.2 m212339 |
|---|---|
| Muu kaubandushoone | 1132.5 m212319 |
| Energiaklass | B |
|---|---|
| Kehtib | 22.01.2024 - 21.01.2034 |
| Katastritunnus | 78403:314:0088 |
|---|---|
| Pindala | 5038 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 23143301 |
| Maa hind 2001 | 80 510 € 15.98 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 555 893 € 110.34 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov