| Köetav pind | 2 331.40 m2 |
|---|---|
| Korruseid | 2 |
| Ehitisealune pind | 1 451.70 m2 |
| Suletud netopind | 2 293.40 m2 |
| Kohvik, baar või söökla | 149.2 m212132 |
|---|---|
| Büroohoone | 1129.0 m212201 |
| Muu kaubandushoone | 819.9 m212319 |
| Energiaklass | E |
|---|---|
| Kehtib | 20.12.2010 - 01.11.2025 |
| Katastritunnus | 78402:201:0240 |
|---|---|
| Pindala | 6637 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 137701 |
| Maa hind 2001 | 267 210 € 40.26 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 803 061 € 121.00 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov