Korruseid | 2 |
---|---|
Ehitisealune pind | 469.00 m2 |
Suletud netopind | 785.20 m2 |
Büroohoone | 748.5 m212201 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78404:405:0065 |
---|---|
Pindala | 6910 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 622701 |
Maa hind 2001 | 114 840 € 16.62 €/m2 |
Maa hind 2022 | 422 754 € 61.18 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov