| Köetav pind | 11 156.60 m2 |
|---|---|
| Korruseid | 4 |
| Maaaluste korruste arv | 1 |
| Üldkasutatav pind | 662.10 m2 |
| Ehitisealune pind | 4 623.00 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 2 020.00 m2 |
| Suletud netopind | 11 173.90 m2 |
| Kaubandushoone | 393.3 m212311 |
|---|---|
| Restoran | 549.7 m212131 |
| Garaaž | 3733.7 m212431 |
| Sõidukite teeninduse hoone | 203.9 m212332 |
| Energeetikatööstuse hoone | 50.3 m212512 |
| Büroohoone | 5330.7 m212201 |
| Energiaklass | D |
|---|---|
| Kehtib | 04.11.2020 - 03.11.2030 |
| Katastritunnus | 78401:115:0188 |
|---|---|
| Pindala | 6824 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 1303801 |
| Maa hind 2001 | 567 010 € 83.09 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 4 644 878 € 680.67 €/m2 |
| 1. EOMAP Kaubanduse OÜ10126311 |
|
| 2. Andrese Grupi Aktsiaselts10159492 |
|
| 3. Aktsiaselts A. I. Glass10426817 |
|
| 4. Osaühing Andrese Soolaladu10456362 |
|
| 5. OÜ Citadele Factoring10925733 |
|
| 6. Osaühing Denethor11215614 |
|
| 7. SIA Citadele Leasing Eesti filiaal11453650 |
|
| 8. GlassImpex OÜ11961872 |
|
| 9. AS Citadele banka Eesti filiaal11971924 |
|
| 10. MapPartner OÜ12098620 |
|
| 11. OÜ Geodata Arendus12110900 |
|
| 12. Kaardikogu OÜ12133545 |
|
| 13. CAB Investments OÜ12919205 |
|
| 14. Avtrades OÜ14514300 |
|
| 15. Arveteenus OÜ14806310 |
|
| 16. LooloPaaS OÜ16623186 |
|
| 17. JoyAI OÜ16773069 |
|
| 18. AppHaven OÜ17157711 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov