| Köetav pind | 1 693.50 m2 |
|---|---|
| Üldkasutatav pind | 0.00 m2 |
| Ehitisealune pind | 635.00 m2 |
| Suletud netopind | 1 851.60 m2 |
| Kohvik, baar või söökla | 240.8 m212132 |
|---|---|
| Kaubandushoone | 131.5 m212311 |
| Büroohoone | 111.3 m212201 |
| Muu kolme või enama korteriga elamu | 158.1 m211222 |
| Energiaklass | G |
|---|---|
| Kehtib | 24.12.2025 - 24.12.2035 |
| Katastritunnus | 79507:054:0002 |
|---|---|
| Pindala | 654 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 90% |
| Sihtotstarve 2 | ELAMUMAA 10% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 24703 |
| Maa hind 2001 | 46 690 € 71.39 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 704 838 € 1 077.73 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov