| Köetav pind | 1 846.90 m2 |
|---|---|
| Korruseid | 1 - 5 |
| Ehitisealune pind | 1 001.10 m2 |
| Suletud netopind | 1 846.90 m2 |
| Arhiiv | 37.7 m212624 |
|---|---|
| Kohvik, baar või söökla | 55.5 m212132 |
| Klubi, rahvamaja | 132.9 m212615 |
| Restoran | 152.7 m212131 |
| Tantsusaal, diskoteek, ööklubi | 785.7 m212616 |
| Ilu- ja isikuteenuste hoone | 55.5 m212331 |
| Kaubandushoone | 261.5 m212311 |
| Kasiino | 301.1 m212617 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 78401:101:2710 |
|---|---|
| Pindala | 1460 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 3603401 |
| Maa hind 2001 | 339 910 € 232.82 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 965 777 € 661.49 €/m2 |
| 1. Osaühing LIHULA KAUBAHOOV10236206 |
|
| 2. Venusclub Osaühing11607567 |
|
| 3. OÜ Vesta Security11808018 |
|
| 4. Change Room Art OÜ14001813 |
|
| 5. SHOW ENTERTAINMENT GROUP OÜ14308523 |
|
| 6. ZOOM Partners OÜ14922128 |
|
| 7. SilverTeam OÜ16020097 |
|
| 8. BeerBarrel OÜ16848933 |
|
| 9. Boozer baar OÜ17022495 |
|
| 10. Boozer baar 1 OÜ17107431 |
|
| 11. Mittetulundusühing Tallinna Vanalinna Meelelahutusettevõtete Ühendus80554994 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov