| Köetav pind | 876.00 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 0 |
| Üldkasutatav pind | 0.00 m2 |
| Ehitisealune pind | 359.00 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 359.00 m2 |
| Suletud netopind | 876.00 m2 |
| Büroohoone | 676.0 m212201 |
|---|---|
| Garaaž | 200.0 m212431 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 78401:001:0041 |
|---|---|
| Pindala | 5825 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 75% |
| Sihtotstarve 2 | ELAMUMAA 25% |
| Maa hind 2001 | 248 220 € 42.61 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 3 673 204 € 630.59 €/m2 |
| Katastritunnus | 78401:001:0042 |
| Pindala | 1108 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Maa hind 2001 | 56 650 € 51.13 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 1 220 137 € 1 101.21 €/m2 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 361801 |
| Pindala kokku | 6 933 m2 |
| Maa hind 2001 kokku | 304 870 € |
| Maa hind 2022 kokku | 4 893 341 € |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov