| Köetav pind | 17 036.40 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 1 |
| Üldkasutatav pind | 17 403.70 m2 |
| Ehitisealune pind | 7 114.70 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 6 873.70 m2 |
| Suletud netopind | 43 507.20 m2 |
| Restoran | 490.6 m212131 |
|---|---|
| Muu kolme või enama korteriga elamu | 12042.8 m211222 |
| Büroohoone | 6174.9 m212201 |
| Hotell, motell, külalistemaja | 4592.0 m212111 |
| Muu teenindushoone | 2954.7 m212339 |
| Energiaklass | C |
|---|---|
| Kehtib | 19.05.2021 - 04.12.2025 |
| Katastritunnus | 78401:101:4713 |
|---|---|
| Pindala | 4094 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Maa hind 2001 | 209 330 € 51.13 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 2 837 244 € 693.02 €/m2 |
| Katastritunnus | 78401:101:4710 |
| Pindala | 2795 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Maa hind 2001 | 142 910 € 51.13 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 3 942 986 € 1 410.73 €/m2 |
| Katastritunnus | 78401:101:4687 |
| Pindala | 3270 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ELAMUMAA 65% |
| Sihtotstarve 2 | ARIMAA 35% |
| Maa hind 2001 | 90 429 € 27.65 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 4 794 013 € 1 466.06 €/m2 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | korteriomand |
| Pindala kokku | 10 159 m2 |
| Maa hind 2001 kokku | 442 669 € |
| Maa hind 2022 kokku | 11 574 243 € |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov