| Köetav pind | 0.00 m2 |
|---|---|
| Korruseid | 4 |
| Maaaluste korruste arv | 0 |
| Üldkasutatav pind | 62.80 m2 |
| Ehitisealune pind | 773.00 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 795.00 m2 |
| Suletud netopind | 3 124.40 m2 |
| Muu büroo- või administratiivhoone | 1527.8 m212209 |
|---|---|
| Büroohoone | 1527.8 m212201 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 78403:301:0130 |
|---|---|
| Pindala | 1127 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | Kinnistu jagatud 63 korteriomandiks |
| Maa hind 2001 | 21 600 € 19.17 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 902 309 € 800.63 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov