| Köetav pind | 2 582.00 m2 |
|---|---|
| Korruseid | 8 |
| Ehitisealune pind | 621.00 m2 |
| Suletud netopind | 5 058.00 m2 |
| Büroohoone | 5058.0 m212201 |
|---|
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 78407:701:2480 |
|---|---|
| Pindala | 25837 m2 |
| Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 189001 |
| Maa hind 2001 | 377 980 € 14.63 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 4 126 154 € 159.70 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov