| Köetav pind | 3 884.30 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 0 |
| Üldkasutatav pind | 274.60 m2 |
| Ehitisealune pind | 2 190.10 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 2 190.10 m2 |
| Suletud netopind | 3 884.30 m2 |
| Muu kaubandushoone | 904.0 m212319 |
|---|---|
| Büroohoone | 1765.0 m212201 |
| Muu laohoone | 911.0 m212529 |
| Energiaklass | A |
|---|---|
| Kehtib | 05.02.2023 - 29.04.2026 |
| Katastritunnus | 78401:101:7053 |
|---|---|
| Pindala | 6313 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 21306201 |
| Maa hind 2001 | 121 020 € 19.17 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 519 244 € 82.25 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov