| Köetav pind | 3 884.30 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 0 |
| Üldkasutatav pind | 274.60 m2 |
| Ehitisealune pind | 2 190.10 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 2 190.10 m2 |
| Suletud netopind | 3 884.30 m2 |
| Muu kaubandushoone | 904.0 m212319 |
|---|---|
| Büroohoone | 1765.0 m212201 |
| Muu laohoone | 911.0 m212529 |
| Energiaklass | A |
|---|---|
| Kehtib | 05.02.2023 - 13.12.2025 |
| Katastritunnus | 78401:101:7053 |
|---|---|
| Pindala | 6313 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 21306201 |
| Maa hind 2001 | 121 020 € 19.17 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 519 244 € 82.25 €/m2 |
| 1. CROPFIELD TRADING COMPANY OÜ14265742 |
|
| 2. Yudjes OÜ14383476 |
|
| 3. BIMAR OÜ14492219 |
|
| 4. EximCompany OÜ14598509 |
|
| 5. HEATBARREL OÜ16351730 |
|
| 6. Uniexport OÜ16572738 |
|
| 7. Zakorchma OÜ16623631 |
|
| 8. Euroluxx OÜ16940892 |
|
| 9. Elitcar OÜ16946328 |
|
| 10. Alceberg Minds OÜ17066664 |
|
| 11. VP PARKING LÄÄNEMERE 36 OÜ17080227 |
|
| 12. VP PARKING LÄÄNEMERE 10 OÜ17080380 |
|
| 13. Artnails OÜ17112855 |
|
| 14. Fahle Hambakliinik OÜ17127165 |
|
| 15. Pult Skills OÜ17131284 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov