| Köetav pind | 6 520.00 m2 |
|---|---|
| Korruseid | 2 - 3 |
| Üldkasutatav pind | 1 123.10 m2 |
| Ehitisealune pind | 5 909.60 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 5 909.60 m2 |
| Suletud netopind | 11 845.20 m2 |
| Kohvik, baar või söökla | 193.9 m212132 |
|---|---|
| Büroohoone | 5367.2 m212201 |
| Parkimismaja | 5159.0 m212432 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 78401:110:0014 |
|---|---|
| Pindala | 21356 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ELAMUMAA 70% |
| Sihtotstarve 2 | ARIMAA 30% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | Kinnistu jagatud 385 korteriomandiks |
| Maa hind 2001 | 955 470 € 44.74 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 7 784 957 € 364.53 €/m2 |
| 1. AS Äripäev10145981 |
|
| 2. Bullet Express OÜ11659989 |
|
| 3. Mangrove Capital OÜ12298430 |
|
| 4. Penta Investeeringute Grupp OÜ12316228 |
|
| 5. Sentab Estonia OÜ12507632 |
|
| 6. Minudoc OÜ14630213 |
|
| 7. Gorlev Limited OÜ14825307 |
|
| 8. Minudoc Clinic OÜ14848337 |
|
| 9. Lutheri OÜ14973172 |
|
| 10. Fire Media OÜ16069577 |
|
| 11. FStage OÜ16135593 |
|
| 12. Stargazing OÜ16307025 |
|
| 13. AS News Bureau16518029 |
|
| 14. Fstage SPV1 OÜ16554781 |
|
| 15. Eesti Pressifotograafide Liit80313026 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov