| Köetav pind | 2 685.10 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 0 |
| Üldkasutatav pind | 314.10 m2 |
| Ehitisealune pind | 1 461.00 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 1 461.00 m2 |
| Suletud netopind | 2 685.10 m2 |
| Kohvik, baar või söökla | 224.2 m212132 |
|---|---|
| Büroohoone | 1979.2 m212201 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 78408:801:5780 |
|---|---|
| Pindala | 5937 m2 |
| Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 12214101 |
| Maa hind 2001 | 102 470 € 17.26 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 2 457 000 € 413.85 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov