| Köetav pind | 3 684.60 m2 |
|---|---|
| Korruseid | 1 - 6 |
| Maaaluste korruste arv | 0 |
| Üldkasutatav pind | 261.60 m2 |
| Ehitisealune pind | 711.00 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 711.00 m2 |
| Suletud netopind | 3 684.60 m2 |
| Teater, kino, kontserdi- ja universaalsaalide hoone | 487.4 m212611 |
|---|---|
| Restoran | 340.2 m212131 |
| Kaubandushoone | 94.5 m212311 |
| Muuseum, kunstigalerii | 1209.1 m212621 |
| Büroohoone | 1172.1 m212201 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 78408:801:0540 |
|---|---|
| Pindala | 24685 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 193901 |
| Maa hind 2001 | 1 104 410 € 44.74 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 8 907 082 € 360.83 €/m2 |
| 1. Fyma OÜ14319403 |
|
| 2. Fotograafia Tallinn OÜ14370427 |
|
| 3. HautAI OÜ14494738 |
|
| 4. FG Food OÜ14688632 |
|
| 5. Sixfold OÜ14888822 |
|
| 6. Monemon Group OÜ16017793 |
|
| 7. Monemon Digital OÜ16082000 |
|
| 8. Restream Estonia OÜ16183126 |
|
| 9. OÜ SALTO X16360806 |
|
| 10. Arbonics OÜ16462041 |
|
| 11. 1MT Nation OÜ16567128 |
|
| 12. Monemon AS16573117 |
|
| 13. 1MT Nation UG OÜ16678804 |
|
| 14. 1MTN KE OÜ16741980 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov